Lecturas Mensuales
Curso | Libro | Autor |
---|
1 Año Básico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Educación Física. | Traer Implementación Correspondiente. |
Martes 17. | Matemáticas. | Traer Materiales. |
Jueves 19. | Matemáticas. | Evaluación Formativa: Conteo Nº 0 al 20. |
Jueves 19. | Cs. Naturales. | Evaluación Formativa: Hábitos de Higiene y Cuidado Personal. |
Jueves 19. | Lenguaje. | Evaluación Formativa: Vocales. |
1 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Educación Física. | Traer Implementación Correspondiente. |
Martes 17. | Matemáticas. | Traer Materiales. |
Martes 17. | Cs. Naturales. | Evaluación Formativa: Hábitos de Higiene y Cuidado Personal. |
Jueves 19. | Matemáticas. | Evaluación Formativa: Conteo Nº 0 al 20. |
Viernes 20. | Lenguaje. | Evaluación Formativa: Vocales. |
2 Año Basico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Martes 17. | Educación Física. | Enviar Implementos Correspondientes. |
Viernes 20. | Lenguaje y Comunicación. | Actividad Libro “Amado”. |
2 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Lenguaje y Comunicación. | Enviar Libro “Amado”. |
Martes 17. | Educación Física. | Traer Implementación Correspondiente. |
Martes 17. | Taller de Habilidades Lectoras. | Traer Materiales. |
Miércoles 18. | Artes Visuales. | Traer Materiales. |
Viernes 20. | Lenguaje y Comunicación. | Desarrollar Actividad Libro “Amado”. |
3 Año Basico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Lenguaje y Comunicación. | Traer Libro Correspondiente. |
Martes 17. | Orientación. | Traer Materiales. |
Martes 17. | Artes Visuales. | Traer Materiales. |
3 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Actividad. | Actividad Extracurricular y Refuerzos Educativos. |
Martes 17. | Matemáticas. | Evaluación. |
Miércoles 18. | Educación Física. | Traer un Cuaderno Chico. |
Miércoles 18. | Artes Visuales. | Traer Lápices de Colores. |
4 Año Basico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Martes 17. | Actividad. | Revisión de Estuche y Útiles Marcados. |
Martes 17. | Actividad. | Venta Saludable. |
Miércoles 18. | Artes Visuales. | Traer Materiales. |
Jueves 19. | Taller de Resolución de Problemas. | Traer Materiales. |
4 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Orientación. | Traer Materiales. |
Lunes 16. | Artes Visuales. | Traer Materiales. |
Martes 17. | Actividad. | Venta Saludable. |
Viernes 20. | Música. | Evaluación Formativa. |
5 Año Basico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Pendiente. | Pendiente. | Pendiente. |
5 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Lunes 16. | Actividad. | Inicio de Actividades ExtraCurriculares. |
Miércoles 18. | Taller de Habilidades Lectoras. | Traer un Cuaderno. |
Jueves 19. | Pastoral. | Catequésis Sacramental: 16:15 Hrs. |
Viernes 20. | Tecnología. | Traer Pendrive. |
Viernes 20. | Educación Física. | Traer Implementación Correspondiente. |
Viernes 20. | Extensión Horaria. | Traer Carpeta. |
6 Año Basico A
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Pendiente. | Pendiente. | Pendiente. |
6 Año Basico B
Día | Asignatura | Actividad |
---|---|---|
Pendiente. | Pendiente. | Pendiente. |